|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 155.000 km |
1e immat.: | 01.02.2016 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 129 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 120.000 km |
1e immat.: | 01.05.2006 |
Puissance: | 85 kW / 116 CH |
Couleur: | Argent |
Carrosserie: | Cabriolet |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 2 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.6 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 154 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 126.000 km |
1e immat.: | 01.11.2016 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 4.2 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 82.000 km |
1e immat.: | 01.05.2011 |
Puissance: | 155 kW / 211 CH |
Couleur: | Gris Couleur métallisée |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.9 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 72.000 km |
1e immat.: | 01.09.2017 |
Puissance: | 70 kW / 95 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 135 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 114.000 km |
1e immat.: | 01.12.2014 |
Puissance: | 96 kW / 131 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 2 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 8.6 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 258 g/km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 66.000 km |
1e immat.: | 01.06.2014 |
Puissance: | 120 kW / 163 CH |
Couleur: | Noir Couleur métallisée |
Carrosserie: | Break |
Carburant: | Essence |
Transmission: | Automatique |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 6.2 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 41.000 km |
1e immat.: | 01.06.2017 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 66.000 km |
1e immat.: | 01.06.2017 |
Puissance: | 66 kW / 90 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | Camionnette |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km
|
|
|
|
Type: | Véhicule d'occasion |
KM: | 84.000 km |
1e immat.: | 01.10.2012 |
Puissance: | 55 kW / 75 CH |
Couleur: | Blanc |
Carrosserie: | - |
Carburant: | Diesel |
Transmission: | Manuelle |
Nombre de portes: | 5 |
Consommation (Comb./Urbain/non-urbain): 3.8 / - / - l/100km Émissions de CO2 comb.: 129 g/km
|
|
|
|